Chip-tuning Mercedes

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
SprinterTyp T1NBaujahr 1995 bis 2005
Sprinter 2.2 CDI 82 PS / 60 KW 200 NM 117 PS / 86 KW +60 NM
Sprinter 2.2 CDI 109 PS / 80 KW 270 NM 135 PS / 99 KW +60 NM
Sprinter 2.2 CDI 129 PS / 95 KW 300 NM 160 PS / 118 KW +60 NM
Sprinter 2.7 CDI 156 PS / 115 KW 330 NM 191 PS / 141 KW +70 NM
Sprinter 2.9 TD 122 PS / 90 KW 280 NM 157 PS / 116 KW +60 NM
Typ W906ab Baujahr 2006
Sprinter 2.2 CDI 88 PS / 65 KW 220 NM 110 PS / 81 KW +60 NM
Sprinter 2.2 CDI 109 PS / 80 KW 280 NM 135 PS / 99 KW +60 NM
Sprinter 2.2 CDI 129 PS / 95 KW 305 NM 160 PS / 118 KW +60 NM
Sprinter 2.2 CDI 150 PS / 110 KW 330 NM 180 PS / 132 KW +60 NM
Sprinter 3.0 CDI 184 PS / 135 KW 400 NM 220 PS / 162 KW +70 NM
210 310 510 CDI 210 310 510 CDI BlueTEC 95 PS / 70 KW Diesel 125 PS / 92 KW +50 NM
213 313 513 CDI 213 313 413 513 CDI BlueTEC 129 PS / 95 KW Diesel Diesel +55 NM
216 316 156 PS / 115 KW Diesel 186 PS / 137 KW +60 NM
216 316 416 516 CDI 163 PS / 120 KW Diesel Diesel +55 NM
+55 NM 190 PS / 140 KW Diesel 230 PS / 169 KW +70 NM
316 NGT 156 PS / 115 KW Benzin 180 PS / 132 KW +40 NM
VitoTyp W638-638/1Baujahr 1996 bis 2003
Vito 2.2 CDI 79 PS / 58 KW Diesel Diesel +25 NM
Vito 108 2.2 CDI 82 PS / 60 KW 200 NM 117 PS / 86 KW +60 NM
Vito 110 2.3 TD 98 PS / 72 KW 230 NM 120 PS / 88 KW +58 NM
Vito 110 2.2 CDI 102 PS / 75 KW 250 NM 137 PS / 101 KW +70 NM
Vito 112 2.2 CDI 122 PS / 90 KW 300 NM 157 PS / 116 KW +70 NM
Vito 113 2.0 129 PS / 95 KW 186 NM 145 PS / 107 KW +16 NM
Vito 114 2.3 143 PS / 105 KW 215 NM 162 PS / 119 KW +18 NM
Typ W639ab Baujahr 2003
Vito109 CDI 88 PS / 65 KW 220 NM 120 PS / 88 KW +70 NM
Vito109 CDI 95 PS / 70 KW 250 NM 122 PS / 90 KW +60 NM
Vito111 CDI 109 PS / 80 KW 270 NM 140 PS / 103 KW +70 NM
Vito111 CDI 118 PS / 87 KW 290 NM 145 PS / 107 KW +65 NM
Vito115 CDI 150 PS / 110 KW 330 NM 185 PS / 136 KW +68 NM
Vito120 CDI 204 PS / 150 KW 440 NM 235 PS / 173 KW +76 NM
Vito119 3.2 V6 190 PS / 140 KW 270 NM 213 PS / 157 KW +23 NM
Vito122 3.2 V6 218 PS / 160 KW 305 NM 237 PS / 174 KW +20 NM
Vito123 3.7 V6 231 PS / 170 KW 345 NM 255 PS / 188 KW +21 NM
Vito110 CDI  95PS /  70KW  250NM  125PS /  92KW + 60NM
Vito116 CDI  163PS / 120 KW  400NM  190PS /  140KW + 50NM
Vito122 CDI  224PS / 165KW  440NM  250PS /  184KW + 60NM
Vito126  258PS / 190KW  325NM  277PS /  204KW + 20NM
111 CDI 113 CDI Benzin 143 PS / 105 KW +45 NM
113 CDI 136 PS /100 KW Diesel 165 PS / 121 KW +55 NM
120 CDI 204 PS /150 KW Diesel  234PS /172  KW +60 NM
Vario
Vario 613D/813D-DA 129 PS / 95 KW 490 NM 160 PS / 118 KW +80 NM
Vario 614D/814D-DA 136 PS / 100 KW 520 NM 170 PS / 125 KW +83 NM
Vario 615D/815D-DA 150 PS / 110 KW 580 NM 190 PS / 140 KW +120 NM
Vario 616D/816D-DA 156 PS / 115 KW 610 NM 190 PS / 140 KW +110 NM
Vario 618D/618D-DA 177 PS / 130 KW 675 NM 220 PS / 162 KW +125 NM

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert