Chip-tuning Skoda

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
Skoda Citigo
1.0 60 PS / 44 KW Benzin 68 PS / 50 KW +10 NM
1.0 75 PS / 55 KW Benzin 85 PS / 62 KW +10 NM
1.0 Erdgas 68 PS / 50 KW Benzin 80 PS / 59 KW +25 NM
Skoda Fabia Typ Fabia I
Baujahr 1999 bis 2007
1.0 50 PS / 37 KW Benzin 56 PS / 41 KW +10 NM 400,-
1.2 54 PS / 40 KW Benzin 65 PS / 47 KW +11 NM 400,-
1.2 64 PS / 47 KW Benzin 71 PS / 52 KW +10 NM 400,-
1.4 68 PS / 50 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 400,-
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM 400,-
1.4 16V 100 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 400,-
1.4 TDI PD 69 PS / 51 KW Diesel 99 PS / 73 KW +50 NM 400,-
1.4 TDI PD 75 PS / 55 KW Diesel 99 PS / 73 KW +45 NM 400,-
1.4 TDI PD 80 PS / 59 KW Diesel 102 PS / 75 KW +45 NM 400,-
1.9 SDI 64 PS / 47 KW Diesel 82 PS / 60 KW +22 NM 400,-
1.9 TDI PD 101 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +70 NM 400,-
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM 400,-
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 400,-
Typ Fabia II
ab Baujahr 2007
1.2 HTP 60 PS / 44 KW Benzin 69 PS / 51 KW +11 NM 450,-
1.2 HTP 70 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 450,-
1.2 TDI CR 75 PS / 55 KW Diesel 90 PS / 66 KW +50 NM
1.2 TSI 86 PS / 63 KW Benzin 115 PS / 85 KW +60 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 91 KW +25 NM
1.4 86 PS / 63 KW Benzin 99 PS / 73 KW +14 NM 450,-
1.4 TDI PD 70 PS / 51 KW Diesel 99 PS / 73 KW +50 NM 450,-
1.4 TDI PD 80 PS / 59 KW Diesel 102 PS / 75 KW +45 NM 450,-
1.4 TDI PD DPF 80 PS / 59 KW Diesel 99 PS / 73 KW +40 NM 450,-
1.4 TSI RS 180 PS / 132 KW Benzin 215 PS / 158 KW +60 NM
1.6 105 PS / 77 KW Benzin 115 PS / 85 KW +13 NM 450,-
1.6 TDI CR 75 PS / 55 KW Diesel 115 PS / 85 KW +60 NM
1.6 TDI CR 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +60 NM
1.6 TDI CR 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +70 NM
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 450,-
1.9 TDI PD DPF 105 PS / 77 KW Diesel 128 PS / 94 KW +65 NM 450,-
1.4 RS 179 PS / 132 KW Benzin 210 PS / 154 KW +60 NM
Skoda Octavia Typ Octavia I
Baujahr 1996 bis 2004
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 75 PS / 55 KW Benzin 89 PS / 65 KW +15 NM
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
1.8 20V 125 PS / 92 KW Benzin 141 PS / 104 KW +18 NM
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM
1.8 Turbo RS 180 PS / 132 KW Benzin 209 PS / 154 KW +70 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM
1.9 TDI PD 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +70 NM
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM
Typ Octavia II
ab Baujahr 2004
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM 400,-
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW +60 NM
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +12 NM 400,-
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 400,-
1.6 FSI 115 PS / 85 KW Benzin 127 PS / 93 KW +14 NM 450,-
1.6 TDI 105 PS / 75 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.8 TFSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +50 NM 450,-
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 450,-
1.9 TDI PD DPF 105 PS / 77 KW Diesel 128 PS / 94 KW +65 NM 450,-
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 180 PS / 132 KW +70 NM 450,-
2.0 TDI DPF 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 450,-
2.0 FSI 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +16 NM 450,-
2.0 TFSI RS 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +65 NM 450,-
2.0 TDI DPF RS 170 PS / 125 KW Diesel 190 PS / 141 KW +58 NM 450,-
1.8 T 180 PS / 132 KW Benzin 215 PS / 166 KW +70 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +80 NM
Skoda Octavia III
1.2 TSI 86 PS / 63 KW Benzin 115 PS / 85 KW +50 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 130 PS / 96 KW +25 NM
1.4 TSI 140 PS / 103 KW Benzin 170 PS / 125 KW +60 NM
1.6 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +60 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +70 NM
1.6 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.8 TSI 180 PS / 132 KW Benzin 220 PS / 162 KW +60 NM
2.0 TDI 150 PS / 110 KW Diesel 180 PS / 132 KW +60 NM
2.0 TDI RS 184 PS / 135 KW Diesel 235 PS / 173 KW +60 NM
2.0 TSI RS 220 PS / 162 KW Benzin 280 PS / 206 KW +95 NM
Skoda Rapid
1.2 MPI 75 PS / 55 KW Benzin 81 PS / 60 KW +8 NM
1.2 TSI 86 PS / 63 KW Benzin 115 PS / 85 KW +50 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 130 PS / 96 KW +25 NM
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.6 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +64 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
Skoda Praktik
ab Baujahr 2007
1.2 69 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 450,-
1.4 86 PS / 63 KW Benzin 99 PS / 73 KW +14 NM 450,-
1.4 TDI PD 70 PS / 51 KW Diesel 99 PS / 73 KW +50 NM 450,-
1.4 TDI PD 80 PS / 59 KW Diesel 102 PS / 75 KW +45 NM 450,-
1.4 TDI PD DPF 80 PS / 59 KW Diesel 99 PS / 73 KW +40 NM 450,-
Skoda Roomster
ab Baujahr 2007     
1.2 64 PS / 47 KW Benzin 71 PS / 52 KW +10 NM 400,-
1.2 69 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 400,-
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 91 KW +25 NM
1.4 86 PS / 63 KW Benzin 99 PS / 73 KW +14 NM 400,-
1.4 TDI PD 70 PS / 51 KW Diesel 99 PS / 73 KW +50 NM 450,-
1.4 TDI PD 80 PS / 59 KW Diesel 102 PS / 75 KW +45 NM 450,-
1.4 TDI PD DPF 80 PS / 59 KW Diesel 99 PS / 73 KW +40 NM 450,-
1.6 105 PS / 77 KW Benzin 115 PS / 85 KW +13 NM 450,-
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 450,-
1.9 TDI PD DPF 105 PS / 77 KW Diesel 128 PS / 94 KW +65 NM 450,-
Skoda Superb
ab Baujahr 2001
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM
1.9 TDI PD DPF 105 PS / 77 KW Diesel 128 PS / 94 KW +65 NM
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM
1.9 TDI PD 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +50 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 180 PS / 132 KW +70 NM
2.0 TDI DPF 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM
2.5 V6 TDI 155 PS / 114 KW Diesel 190 PS / 140 KW +76 NM
2.5 V6 TDI 163 PS / 120 KW Diesel 198 PS / 146 KW +76 NM
2.8 V6 30V 193 PS / 142 KW Benzin 212 PS / 156 KW +20 NM
Skoda SuperB II
1.4 TSI 125 PS / 92 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.8 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 200 PS / 146 KW +50 NM
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +50 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +80 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TDI PD 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +70 NM
2.0 TSI 200 PS / 147 KW Benzin 260 PS / 190 KW +95 NM
3.6 V6 260 PS / 191 KW Benzin 280 PS / 205 KW +25 NM
Skoda Yeti
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 91 KW +25 NM
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW +60 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.8 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 189 PS / 140 KW +49 NM
2.0 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 140 PS / 107 KW +70 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +80 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
Skoda Kodiaq
1.4 TSI 125 PS / 92 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.4 TSI 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +60 NM
2.0 TDI 150 PS / 110 KW Diesel 147 PS / 200 KW +70 NM
2.0 TDI 190 PS / 140 KW Diesel 245 PS / 180 KW +80 NM
2.0 TSI 180 PS / 132 KW Benzin 240 PS / 176 KW +80 NM
2.0 TSI 220 PS / 162 KW Benzin 255 PS / 187 KW +60 NM

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgefuhrt ist, fragen Sie einfach nach.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert